Contactez-nous
Procédés thermiques>
L’économie circulaire et la décarbonation de notre industrie nous poussent à réévaluer nos procédés de production et particulièrement les plus énergivores.
En pratique, dans le secteur de l’industrie minérale, les procédés thermiques suscitent de nouveaux développements pour améliorer leur efficience et incorporer de nouvelles matières premières et secondaires.
Le CTP mène de nombreux projets de recherche en ce sens, notamment sur des nouvelles compositions de clinker. Il dispose d’équipements laboratoires et pilotes dont plusieurs fours rotatifs et construira prochainement un four de clinkérisation permettant d’élargir son champ d’investigations.
Equipement | Mode de fonctionnement | Capacité | Tube de calcination | Générateur de gaz chauds | Traitement des gaz sortants | |
---|---|---|---|---|---|---|
Four rotatif 1 | Fonctionne en mode contre-courant ou co-courant | Température maximale: 1 000 °C | Diamètre extérieur/intérieur: 330/210 mm | Brûleur fonctionnant au gaz naturel avec ajout d'air comprimé - modèle Pyronics 16 HBT (puissance 150 kW) | Ventilateur d'extraction capte et envoie les gaz vers un cyclone de dépoussiérage ou un filtre puis vers la cheminée | |
Débit d'alimentation: 5 à 15 kg/h (selon le matériau et le temps de séjour) | Longueur utile: 1 540 mm | |||||
Taille maximale des particules: 10 mm (éviter les matières pulvérulentes) | Revêtement intérieur: béton réfractaire silico-alumineux | |||||
Pente ajustable de 0 à 4% | ||||||
Temps de séjour: entre 15 et 45 minutes | Vitesse de rotation réglable de 0 à 1,5 tour/min | |||||
Four rotatif 2 | Travaille à contre-courant | Température maximale: 1 150 °C | Diamètre extérieur/intérieur: 800/600 mm | Brûleur au gaz naturel (750 kW) et ventilateur de combustion (1000 Nm³/h - 5,5 kW - 85 hPa) | Postcombustion (four statique avec brûleur au gaz naturel fonctionnant à 850°C | |
Débit d'ailmentation: 50 à 150 kg/h (selon le matériau et le temps de séjour) | Total/longueur de travail: 9180/8170 mm | Cyclone | ||||
Taille maximale des particules: 20 mm (éviter les matières pulvérulentes) | Revêtement intérieur: béton réfractaire silico-alumineux | Neutralisation des gaz (mélangeur statique et dispositif d'injection de substances neutralisantes) | ||||
Pente fixe de 2% | Filtre à manches (surface filtrante de 62,8 m² et ventilateur d'extraction 11 kW - 5400 m³/h à 250°C - 27 hPa) | |||||
Temps de séjour: entre 45 et 90 minutes | Vitesse de rotation réglable de 0 à 2,5 tour/min |
Toutes
Nos expertises