Contactez-nous
Broyage>
Le broyage constitue la deuxième étape de fragmentation. Il prend en charge des matières déjà réduites (< 10 mm) et porte les granulométries jusqu’à des dimensions micrométriques. Il s’opère en voie sèche ou humide (pulpe).
Différentes techniques mettent en œuvre à divers degrés des principes tels que l’écrasement, l’impact, l’attrition et l’abrasion. Cette opération, poussée jusqu’à la micronisation, peut mener à l’extrême à une amorphisation des structures cristallines mise à profit au travers de la mécano-chimie pour fonctionnaliser les matières (fabrication de nouveaux liants, activation…).
Type | Type | Matériaux | Granulométrie In (d100) | Granulométrie Out (d50) | Capacité max |
---|---|---|---|---|---|
Vibrant à axe vertical | Mi-durs, tendres et friables | 0 - 2 mm | 0 - 30 µm | Batch 2 kg | |
A boulets | Matériaux durs, abrasifs et friables | 0 - 200 mm | 0 - 30 mm | 1 t/h | |
0 - 80 mm | 0 - 10 mm | 100-200 kh/h | |||
0 - 50 mm | 0 - 2 mm | 100 kg/h | |||
A barres | Matériaux durs, abrasifs et friables | 0 - 20 mm | 0 - 1 mm | Batch 2 kg | |
0 - 30 mm | 0 - 2 mm | 200 kg/h | |||
A disques | Matériaux durs et abrasifs | 0 - 25 mm | 0 - 5 mm | 30 à 500 kg/h | |
A percussion | Mi-durs à tendres | 0 - 20 mm | Grille de 8 mm à 80 µm | 0 - 100 kg/h | |
A marteaux | Matériaux tendres, friables et fibreux | 0 - 30 mm | 0 - 100 µm | 1 t/h | |
Semi-autogène | Matériaux durs, abrasifs et friables | 0 - 10 mm | 0 - 0,5 mm | 200 kg/h | |
Désintégrateur à broches | Matériaux tendres et secs | 0 - 2 mm | 0 - 100 µm | 50 à 100 kg/h | |
0 - 10 mm | 0 - 100 µm | 500 kg/h |
Micronisation
Type | Type | Matériaux | Granulométrie In (d100) | Granulométrie Out (d50) | Capacité max |
---|---|---|---|---|---|
Jet d'air | Mi-durs et friables | 0 - 1 mm | 0 - 5 mm | 1 - 2 kg/h | |
Vibrobroyeur | Durs à tendres | < 10 mm | 0 - 50 µm | 50 à 100 cm³ | |
Planétaire | Durs à tendres | 0 - 3 mm | < 30 µm | 50 cm ³ |
Work Index de Bond (WIB)
L’indice énergétique de Bond (Wi) est un indice qui permet, selon une procédure standardisée, d’établir la consommation énergétique pour le broyage d’une matière donnée et de dimensionner un broyeur. Le CTP est équipé d’un broyeur à boulets standard permettant la détermination de cet indice. La valeur obtenue correspond à la puissance théorique nécessaire au broyage d’une short ton (sh.t, soit 907,18 kg) dans un broyeur à boulets de huit pieds de diamètre intérieur, à évacuation par débordement et opérant en voie humide en circuit fermé. Dans la théorie de Bond, des facteurs de correction sont ensuite appliqués pour tenir compte des conditions standards de la procédure, en particulier pour les conditions de broyage ou le diamètre du broyeur.
Toutes
Nos expertises