Contactez-nous
Concassage>
Le concassage est la première étape de fragmentation. Cette tâche s’effectue en deux ou trois stades (concassage primaire, secondaire et tertiaire), essentiellement en voie sèche.
Les concasseurs industriels réduisent la matière depuis de très gros morceaux ou blocs jusqu’à environ 10 mm. Ils fonctionnent selon des principes différents selon les caractéristiques de la matière (résistance mécanique, abrasivité, humidité) : par compression/écrasement (concasseur à mâchoires, giratoire, à cône ou à cylindres) ou par choc/percussion (concasseur à impact ou à marteaux).
Type | Matériaux | Granulométrie In (d100) | Granulométrie Out (d50) | Capacité max | |
---|---|---|---|---|---|
Marteaux | Matériaux peu abrasifs | 0 - 125 mm | Grilles de 80 mm à 4 mm | 1 t/h | |
Mâchoires | Matériaux durs et abrasifs | 0 - 200 mm | 0 - 30 mm | 1 t/h | |
0 - 80 mm | 0 - 10 mm | 100-200 kh/h | |||
0 - 50 mm | 0 - 2 mm | 100 kg/h | |||
Cylindres dentés | Matériaux peu abrasifs | 0 - 100 mm | 0 - 15 mm | 2 à 3 t/h | |
Cylindres à pointes diamantées | Matériaux peu abrasifs | 0 - 100 mm | 0 - 10 mm | 1 t/h | |
Cylindres lisses | Matériaux peu abrasifs | 0 - 20 mm | 0 - 5 mm | 100 kg/h | |
Cylindres cannelés | Matériaux peu abrasifs | 0 - 25 mm | 0 - 5 mm | 2 à 3 t/h | |
Percussion | Matériaux peu abrasifs | 0 - 250 mm | 0 - 5 mm | 1 à 2 t/h | |
Cône | Matériaux peu abrasifs | 0 - 15 mm | 0 - 2 mm | 500 kg/h |
Toutes
Nos expertises